Orliki - Sezon 2025- Runda I
- Runda II
- Statystyki
- Drużyny
|
Terminarz Orliki (Sezon 2025) - Runda IKolejka 1 (2025-03-30)| KostKev | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (30-03-2025 9:00) | | | Fedon Team | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (30-03-2025 10:00) | | | MK ENVIRO | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (30-03-2025 11:00) | | | AWIR | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (30-03-2025 12:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | RST Team | więcej» | | (30-03-2025 13:00) | | | ANTEO | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (30-03-2025 14:00) | | | HHT | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (30-03-2025 15:00) | |
Kolejka 2 (2025-04-05)| KostKev | - | : | - | HHT | więcej» | | (05-04-2025 10:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | AWIR | więcej» | | (05-04-2025 11:00) | | | ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (06-04-2025 9:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (06-04-2025 10:00) | | | GOOD BOYS | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (06-04-2025 11:00) | | | RED BULL | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (06-04-2025 12:00) | | | RST Team | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (20-09-2025 12:00) | |
Kolejka 3 (2025-04-12)| MK ENVIRO | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (12-04-2025 9:00) | | | B-ce Team | - | : | - | RST Team | więcej» | | (12-04-2025 10:00) | | | AWIR | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (12-04-2025 11:00) | | | HHT | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (13-04-2025 9:00) | | | ANTEO | - | : | - | KostKev | więcej» | | (13-04-2025 10:00) | | | Fedon Team | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (13-04-2025 11:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (13-04-2025 12:00) | |
Kolejka 4 (2025-04-26)| GOOD BOYS | - | : | - | AWIR | więcej» | | (26-04-2025 9:00) | | | HHT | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (26-04-2025 10:00) | | | RED BULL | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (26-04-2025 11:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (27-04-2025 9:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | RST Team | więcej» | | (27-04-2025 10:00) | | | KostKev | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (27-04-2025 11:15) | | | ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (13-09-2025 12:00) | |
Kolejka 5 (2025-05-10)| RST Team | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (10-05-2025 9:00) | | | AWIR | - | : | - | KostKev | więcej» | | (10-05-2025 10:00) | | | B-ce Team | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (10-05-2025 11:00) | | | MK ENVIRO | - | : | - | HHT | więcej» | | (11-05-2025 9:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (11-05-2025 10:00) | | | Fedon Team | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (11-05-2025 11:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (29-06-2025 10:00) | |
Kolejka 6 (2025-05-17)| GOOD BOYS | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (17-05-2025 9:00) | | | RED BULL | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (17-05-2025 10:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | RST Team | więcej» | | (17-05-2025 11:00) | | | HHT | - | : | - | AWIR | więcej» | | (18-05-2025 9:00) | | | KostKev | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (18-05-2025 10:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (18-05-2025 11:00) | | | ANTEO | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (24-05-2025 11:00) | |
Kolejka 7 (2025-05-24)| B-ce Team | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (24-05-2025 9:00) | | | Fedon Team | - | : | - | KostKev | więcej» | | (24-05-2025 10:00) | | | ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (25-05-2025 9:00) | | | MK ENVIRO | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (25-05-2025 10:00) | | | RST Team | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (25-05-2025 11:00) | | | AWIR | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (25-05-2025 12:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | HHT | więcej» | | (25-05-2025 13:00) | |
Kolejka 8 (2025-05-31)| MK ENVIRO | - | : | - | AWIR | więcej» | | (31-05-2025 9:00) | | | ANTEO | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (31-05-2025 10:00) | | | RED BULL | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (31-05-2025 11:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (01-06-2025 9:00) | | | GOOD BOYS | - | : | - | RST Team | więcej» | | (01-06-2025 10:00) | | | HHT | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (01-06-2025 11:00) | | | KostKev | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (13-09-2025 11:00) | |
Kolejka 9 (2025-06-07)| ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (07-06-2025 9:00) | | | Fedon Team | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (07-06-2025 11:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (07-06-2025 12:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (08-06-2025 9:00) | | | AWIR | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (08-06-2025 10:00) | | | B-ce Team | - | : | - | HHT | więcej» | | (08-06-2025 11:00) | | | RST Team | - | : | - | KostKev | więcej» | | (08-06-2025 12:00) | |
Kolejka 10 (2025-06-14)| HHT | - | : | - | RST Team | więcej» | | (15-06-2025 9:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (15-06-2025 10:00) | | | ANTEO | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (15-06-2025 11:00) | | | KostKev | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (15-06-2025 12:00) | | | GOOD BOYS | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (29-06-2025 9:00) | | | MK ENVIRO | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (29-06-2025 11:00) | | | AWIR | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (29-06-2025 12:00) | |
Kolejka 11 (2025-09-06)| RST Team | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (06-09-2025 9:00) | | | B-ce Team | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (06-09-2025 10:00) | | | ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | HHT | więcej» | | (07-09-2025 9:00) | | | BLACK HORSE | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (07-09-2025 11:00) | | | Fedon Team | - | : | - | AWIR | więcej» | | (07-09-2025 12:00) | | | RED BULL | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (13-09-2025 12:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | KostKev | więcej» | | (20-09-2025 11:00) | |
Kolejka 12 (2025-09-13)| BLACK HORSE | - | : | - | Fedon Team | więcej» | | (13-09-2025 9:00) | | | MK ENVIRO | - | : | - | RST Team | więcej» | | (13-09-2025 10:00) | | | HHT | - | : | - | Swojskie Konfitury | więcej» | | (14-09-2025 9:00) | | | ANTEO | - | : | - | ZZ Kadra Bielszowice | więcej» | | (14-09-2025 13:00) | | | AWIR | - | : | - | B-ce Team | więcej» | | (28-09-2025 10:00) | | | Constal Chudów | - | : | - | GOOD BOYS | więcej» | | (28-09-2025 11:00) | | | KostKev | - | : | - | RED BULL | więcej» | | (28-09-2025 12:00) | |
Kolejka 13 (2025-09-20)| ZZ Kadra Bielszowice | - | : | - | MK ENVIRO | więcej» | | (21-09-2025 9:00) | | | GOOD BOYS | - | : | - | KostKev | więcej» | | (21-09-2025 9:00) | | | Fedon Team | - | : | - | Constal Chudów | więcej» | | (21-09-2025 10:00) | | | RST Team | - | : | - | AWIR | więcej» | | (21-09-2025 11:00) | | | B-ce Team | - | : | - | BLACK HORSE | więcej» | | (21-09-2025 12:00) | | | Swojskie Konfitury | - | : | - | ANTEO | więcej» | | (21-09-2025 13:00) | | | RED BULL | - | : | - | HHT | więcej» | | (21-09-2025 14:00) | |
|
Ostatnie wyniki — Runda II | | Kolejka 5 | | | Grupa mistrzowska: | | | Fedon Team | 2 | : | 3 | KostKev | wiďż˝cej» | | (23-11-2025 10:00) | | | Kolejka 7 | | | MK ENVIRO | 0 | : | 1 | Fedon Team | wiďż˝cej» | | (22-11-2025 12:00) | | | KostKev | 4 | : | 2 | B-ce Team | wiďż˝cej» | | (22-11-2025 11:00) | | | GOOD BOYS | 5 | : | 4 | RST Team | wiďż˝cej» | | (22-11-2025 10:00) | | | AWIR | 0 | : | 3 | BLACK HORSE | wiďż˝cej» | | (22-11-2025 9:00) | | | Kolejka 6 | | | RST Team | 2 | : | 6 | KostKev | wiďż˝cej» | | (15-11-2025 12:00) | | | B-ce Team | 3 | : | 1 | MK ENVIRO | wiďż˝cej» | | (15-11-2025 11:00) | | | Fedon Team | 3 | : | 0 | AWIR | wiďż˝cej» | | (15-11-2025 10:00) | | | BLACK HORSE | 5 | : | 6 | GOOD BOYS | wiďż˝cej» | | (15-11-2025 9:00) | | | Kolejka 3 | | | Grupa spadkowa: | | | Swojskie Konfitury | 3 | : | 0 | HHT | wiďż˝cej» | | (15-11-2025 13:00) | | | Kolejka 5 | | | Grupa mistrzowska: | | | B-ce Team | 4 | : | 6 | RST Team | wiďż˝cej» | | (09-11-2025 10:00) | | | Grupa spadkowa: | | | Constal Chudów | 3 | : | 2 | HHT | wiďż˝cej» | | (09-11-2025 11:00) | |
Najbli�sze mecze |